All information Copyright, Cranfield University © 2019
Citation: To use information from this web resource in your work, please cite this as follows:
Cranfield University 2019. The Soils Guide. Available: www.landis.org.uk. Cranfield University, UK. Last accessed 16/02/2019
5.32 ROMNEY (R) (1717) | ![]() |
« AFON WEN | BLACKTOFT » |
Major soil group: | 05 brown soils | With dominantly brownish or reddish subsoils and no prominent mottling or greyish colours (gleying) above 40 cm depth. They are developed mainly on permeable materials at elevations below about 300 m.0.D. Most are in agricultural use. |
Soil Group: | 3 brown calcareous alluvial soils | In calcareous recent alluvium more than 30 cm thick. |
Soil Subgroup: | 2 gleyic brown calcareous alluvial soils | (faintly mottled with permeable subsoil) |
Soil Series: | light silty marine alluvium |
0532a BLACKTOFT | Calcaric Fluvic Endogleyic Cambisols |
0532b ROMNEY | Calcaric Fluvic Endogleyic Cambisols |
0812b WISBECH | Calcaric Fluvic Endogleyic Cambisols |
National Soil Inventory Sites: 9Representative Profiles: 4Auger Bores: 378 |
All information Copyright, Cranfield University © 2019
Citation: To use information from this web resource in your work, please cite this as follows:
Cranfield University 2019. The Soils Guide. Available: www.landis.org.uk. Cranfield University, UK. Last accessed 16/02/2019